Propiedades en venta Churches for sale in Florida


Florida, USA

Churches for sale in Broward, Florida Churches for sale in Miami-Dade, Florida Churches for sale in Palm Beach, Florida

  • Churches for sale in Florida for Sale

  • Churches for sale in Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Miami-Dade County,Miami $11 000 000 190 NW 79th Ave, Miami FL 33126 88833 sq. ft.$123.832024-05-07
    Broward County,Pompano Beach $10 500 000 2250 Dr Martin Luther King Jr Blvd, Pompano Beach FL 33069 30515 sq. ft.$344.092024-07-10
    Miami-Dade County,Miami $7 900 000 11601 SW 216 St, Miami FL 33170 117967 sq. ft.$66.972024-04-19
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 3360 W Flagler St, Miami FL 33135 61629 sq. ft.$105.472022-01-24
    Miami-Dade County,Homestead $5 700 000 240 & 250 N Krome Ave, Homestead FL 33030 84801 sq. ft.$67.222024-01-28
    Miami-Dade County,Homestead $5 700 000 17 NE 1st Rd, Homestead FL 33030 75000 sq. ft.$762024-07-15
    Miami-Dade County,Miami Gardens $5 500 000 18291 NW 23rd Ave, Miami Gardens FL 33056 35741 sq. ft.$153.882023-11-08
    Miami-Dade County,North Miami $4 950 000 12495 NE 2nd Ave, North Miami FL 33161 55949 sq. ft.$88.472024-07-25
    Miami-Dade County,Homestead $4 900 000 730 NE 18th Ave, Homestead FL 33033 41382 sq. ft.$118.412024-06-05
    Miami-Dade County,Homestead $4 900 000 730 NE 18th Ave, Homestead FL 33033 41382 sq. ft.$118.412024-06-05
    Miami-Dade County,Opa-Locka $4 650 000 240 Bahman Ave, Opa-Locka FL 33054 10960 sq. ft.$424.272024-07-26
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 299 000 2615 Alhambra Cir, Coral Gables FL 33134 22500 sq. ft.$146.622024-08-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 275 000 2816 Sheridan Ave, Miami Beach FL 33140 11100 sq. ft.$295.052024-03-08
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 865 NW 29th Ter, Miami FL 33127 12800 sq. ft.$218.752024-06-11
    St Lucie County,Port St. Lucie $2 690 000 451 SW Ravenswood Ln, Port St. Lucie FL 34983 185130 sq. ft.$14.532023-09-07
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 1098 E 1st Ave, Hialeah FL 33010 20250 sq. ft.$123.462023-10-03
    Miami-Dade County,Cutler Bay $2 375 000 18635 SW 107th Ave, Cutler Bay FL 33157 8792 sq. ft.$270.132024-06-06
    Miami-Dade County,Homestead $2 200 000 911 W Mowry Dr, Homestead FL 33030 17286 sq. ft.$127.272024-07-13
    Miami-Dade County,Homestead $2 195 000 1851 N Krome Ave, Homestead FL 33030 27336 sq. ft.$80.32024-05-13
    Miami-Dade County,Miami $2 150 000 9701 NW 7th Ave, Miami FL 33150 19950 sq. ft.$107.772024-03-05
    Broward County,Miramar $2 150 000 6300 Pembroke Rd, Miramar FL 33023 12346 sq. ft.$174.152023-12-07
    Broward County,Sunrise $1 399 900 6180 NW 11th St # 4, Sunrise FL 33313 4050 sq. ft.$345.652024-03-26
    Broward County,Hollywood $950 000 505 N 28th Ave, Hollywood FL 33020 20501 sq. ft.$46.342024-08-15
    Miami-Dade County,Miami $799 000 2185 NW 87th St, Miami FL 33147 17875 sq. ft.$44.72023-09-28
    Miami-Dade County,Miami $795 000 6600 NW 15th Ave, Miami FL 33147 4500 sq. ft.$176.672024-06-26
    Miami-Dade County,Opa-Locka $750 000 1230 Opa Locka Blvd, Opa-Locka FL 33054 5650 sq. ft.$132.742024-06-05
    Miami-Dade County,Miami $725 000 8550 SW 28th St, Miami FL 33155 8000 sq. ft.$90.632024-08-22
    Miami-Dade County,Miami $724 999 835 NW 87th St, Miami FL 33150 13530 sq. ft.$53.582023-11-14
    Miami-Dade County,Miami $599 000 3102 NW 31st St, Miami FL 33142 9538 sq. ft.$62.82023-10-26
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $575 000 17878 N Bay Rd # 507, Sunny Isles Beach FL 33160 1217 sq. ft.$472.472024-08-07
    Miami-Dade County,Hialeah $555 000 18754 NW 84th Psge # 1802, Hialeah FL 33015 1779 sq. ft.$311.972024-07-29
    Miami-Dade County,Miami $499 000 1929 NW 54th St, Miami FL 33142 13200 sq. ft.$37.82024-08-12
    Broward County,Fort Lauderdale $469 900 1345 NE 5th Ter, Fort Lauderdale FL 33304 6760 sq. ft.$69.512023-11-09
    Broward County,Weston $459 000 205 Riviera Cir # 6, Weston FL 33326 1532 sq. ft.$299.612024-05-03
    Miami-Dade County,Miami Lakes $375 200 15555 N Miami Lakeway N # 18, Miami Lakes FL 33014 1090 sq. ft.$344.222024-05-29
    Broward County,Weston $334 900 327 Lakeview Dr # 103, Weston FL 33326 1256 sq. ft.$266.642024-08-15
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $279 000 200 177th Dr # 116, Sunny Isles Beach FL 33160 620 sq. ft.$4502024-06-06
    Broward County,Hollywood $224 888 4330 Hillcrest Dr # 714, Hollywood FL 33021 1132 sq. ft.$198.662024-08-20
    Broward County,Sunrise $169 900 8460 Sunrise Lakes Blvd # 212, Sunrise FL 33322 850 sq. ft.$199.882024-08-19
    Broward County,Fort Lauderdale $147 000 2271 NE 68th St # 2007, Fort Lauderdale FL 33308 756 sq. ft.$194.442024-06-28